売マンション 成子坂壱番街 13階 4LDK
価格 | 2,780万円 | 階建/階 | 13階建/13階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 遠州鉄道 / 新浜松駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 静岡県浜松市中央区成子町 | ||||
築年月 | 1996年6月(築28年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 105.10㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 最上階 3面採光 管理人日勤 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 遠州鉄道 / 新浜松駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 浜松駅 徒歩15分 東海道新幹線 / 浜松駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 静岡県浜松市中央区成子町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,780万円 | 平米単価 | 26.46万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,910円/月 | 修繕積立金 | 20,840円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 成子坂壱番街 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 アルコーブ 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 500円/月(敷地内も含め2台目9,000円) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 105.10㎡ | バルコニー | 14.31㎡ |
階建/階 | 13階建/13階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年6月(築28年6ヶ月) | 総戸数 | 98戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 洗面所 給湯器 ■内装:2024年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 有 9,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 500円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大成有楽不動産株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982537956 | ||
情報公開日 | 2024/06/06 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)グリーンネット
- 交通:
- 東海道本線/浜松
【バス】遠鉄バス「若林」停 停歩1分 - 住所:
- 静岡県浜松市中央区若林町851-1
- TEL:
- 053-445-1030
- FAX:
- 053-445-1031
- 所属団体など:
浜松支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(5)第12119号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。