売マンション 入野パークホームズ 6階 4LDK
価格 | 1,780万円 | 階建/階 | 8階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 高塚駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 静岡県浜松市中央区入野町 | ||||
築年月 | 1993年1月(築31年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 88.17㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き 天井高2.5m以上 3面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 高塚駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県浜松市中央区入野町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,780万円 | 平米単価 | 20.19万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,300円/月 | 修繕積立金 | 11,160円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 入野パークホームズ | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:三井建設 用途地域:工業地域 天井・壁・床、リフォーム済み ペット相談可(大型犬不可) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 7.2・5.2・4.6 LDK 16.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 88.17㎡ | バルコニー | 20.95㎡ |
階建/階 | 8階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1993年1月(築31年11ヶ月) | 総戸数 | 47戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2023年07月 全室クロス張替え 床(フローリング等) | ||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 88.17㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(三井不動産レジデンシャル) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6978970979 | ||
情報公開日 | 2023/04/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)グリーンネット
- 交通:
- 東海道本線/浜松
【バス】遠鉄バス「若林」停 停歩1分 - 住所:
- 静岡県浜松市中央区若林町851-1
- TEL:
- 053-445-1030
- FAX:
- 053-445-1031
- 所属団体など:
浜松支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(5)第12119号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。